
Klassischer Hochzeitsgast-Anzug - für Herren in luxuriösem Stil
Veredeln Sie Ihren Look mit klassischem atmungsaktivem Luxus
Erleben Sie zeitlose Eleganz mit diesem luxuriösen Hochzeitsgast-Anzug, der für Herren entworfen wurde, die Stil und Komfort gleichermaßen schätzen. Gefertigt aus atmungsaktivem Material, bietet dieser Anzug eine perfekte Passform, die Sie an warmen Frühjahrs- und Sommertagen kühl und selbstbewusst auftreten lässt. Ideal für Hochzeiten, Gartenpartys und gehobene Anlässe verbindet er klassische Eleganz mit moderner Vielseitigkeit.
Warum dieser Anzug Ihr Selbstbewusstsein sofort stärkt
-
Atmungsaktives Material: Leichter Stoff sorgt auch an warmen Tagen für angenehmen Tragekomfort.
-
Perfekte Passform: Maßgeschneiderter Schnitt vereint strukturierten Stil mit entspanntem Komfort.
-
Zeitloser Stil: Klassisches Design, das sich ideal für formelle Anlässe und darüber hinaus eignet.
-
Langlebige Qualität: Hochwertiger Stoff für eine edle Optik und langanhaltende Haltbarkeit.
-
Vielseitig kombinierbar: Passt hervorragend zu Hemden oder legeren Accessoires für verschiedene Looks.
Anzuggröße
| Größe | Brust (cm) | Schulter (cm) | Ärmel (cm) | Länge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 2XS | 94 | 44 | 61 | 68 |
| XS | 98 | 45 | 62 | 70 |
| S | 102 | 46 | 63 | 72 |
| M | 108 | 47,5 | 64 | 74 |
| L | 112 | 48,5 | 65,5 | 76 |
| XL | 116 | 50 | 66,5 | 78 |
| 2XL | 122 | 51 | 67 | 80 |
| 3XL | 127 | 52,5 | 68 | 82 |
| 4XL | 133 | 54 | 68,5 | 82 |
| 5XL | 137 | 55,5 | 69 | 82 |
| 6XL | 142 | 57,5 | 69,5 | 82 |
| 7XL | 147 | 58,5 | 69,5 | 82 |
Hosengröße
| Größe (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Länge (cm) |
|---|---|---|---|
| 34 | 76 | 95 | 100 |
| 36 | 80 | 100 | 102 |
| 38 | 84 | 105 | 104 |
| 40 | 88 | 110 | 106 |
| 42 | 92 | 115 | 108 |
| 44 | 96 | 120 | 110 |
| 48 | 100 | 125 | 112 |
| 50 | 106 | 130 | 115 |
| 52 | 112 | 135 | 115 |
| 54 | 117 | 140 | 116 |
| 56 | 122 | 145 | 116 |
| 58 | 127 | 145 | 117 |
Westengröße
| Größe (cm) | Brustumfang (cm) | Länge (cm) |
|---|---|---|
| 2XS | 90 | 58 |
| XS | 94 | 60 |
| S | 98 | 62 |
| M | 104 | 64 |
| L | 108 | 66 |
| XL | 112 | 68 |
| 2XL | 118 | 70 |
| 3XL | 123 | 72 |
| 4XL | 129 | 72 |
| 5XL | 133 | 72 |
| 6XL | 138 | 72 |
| 7XL | 143 | 72 |
Original: $249.95
-65%$249.95
$87.48Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & Rückgabe
Versand & Rückgabe
Description
Veredeln Sie Ihren Look mit klassischem atmungsaktivem Luxus
Erleben Sie zeitlose Eleganz mit diesem luxuriösen Hochzeitsgast-Anzug, der für Herren entworfen wurde, die Stil und Komfort gleichermaßen schätzen. Gefertigt aus atmungsaktivem Material, bietet dieser Anzug eine perfekte Passform, die Sie an warmen Frühjahrs- und Sommertagen kühl und selbstbewusst auftreten lässt. Ideal für Hochzeiten, Gartenpartys und gehobene Anlässe verbindet er klassische Eleganz mit moderner Vielseitigkeit.
Warum dieser Anzug Ihr Selbstbewusstsein sofort stärkt
-
Atmungsaktives Material: Leichter Stoff sorgt auch an warmen Tagen für angenehmen Tragekomfort.
-
Perfekte Passform: Maßgeschneiderter Schnitt vereint strukturierten Stil mit entspanntem Komfort.
-
Zeitloser Stil: Klassisches Design, das sich ideal für formelle Anlässe und darüber hinaus eignet.
-
Langlebige Qualität: Hochwertiger Stoff für eine edle Optik und langanhaltende Haltbarkeit.
-
Vielseitig kombinierbar: Passt hervorragend zu Hemden oder legeren Accessoires für verschiedene Looks.
Anzuggröße
| Größe | Brust (cm) | Schulter (cm) | Ärmel (cm) | Länge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 2XS | 94 | 44 | 61 | 68 |
| XS | 98 | 45 | 62 | 70 |
| S | 102 | 46 | 63 | 72 |
| M | 108 | 47,5 | 64 | 74 |
| L | 112 | 48,5 | 65,5 | 76 |
| XL | 116 | 50 | 66,5 | 78 |
| 2XL | 122 | 51 | 67 | 80 |
| 3XL | 127 | 52,5 | 68 | 82 |
| 4XL | 133 | 54 | 68,5 | 82 |
| 5XL | 137 | 55,5 | 69 | 82 |
| 6XL | 142 | 57,5 | 69,5 | 82 |
| 7XL | 147 | 58,5 | 69,5 | 82 |
Hosengröße
| Größe (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Länge (cm) |
|---|---|---|---|
| 34 | 76 | 95 | 100 |
| 36 | 80 | 100 | 102 |
| 38 | 84 | 105 | 104 |
| 40 | 88 | 110 | 106 |
| 42 | 92 | 115 | 108 |
| 44 | 96 | 120 | 110 |
| 48 | 100 | 125 | 112 |
| 50 | 106 | 130 | 115 |
| 52 | 112 | 135 | 115 |
| 54 | 117 | 140 | 116 |
| 56 | 122 | 145 | 116 |
| 58 | 127 | 145 | 117 |
Westengröße
| Größe (cm) | Brustumfang (cm) | Länge (cm) |
|---|---|---|
| 2XS | 90 | 58 |
| XS | 94 | 60 |
| S | 98 | 62 |
| M | 104 | 64 |
| L | 108 | 66 |
| XL | 112 | 68 |
| 2XL | 118 | 70 |
| 3XL | 123 | 72 |
| 4XL | 129 | 72 |
| 5XL | 133 | 72 |
| 6XL | 138 | 72 |
| 7XL | 143 | 72 |























