
Dirndl mit Spitzenärmeln für Damen - Oktoberfest 2025
Tradition trifft feine Details
Ein dreiteiliges Damen-Outfit, das für traditionelle Anlässe wie Oktoberfest, Volksfeste und Trachtenveranstaltungen geeignet ist. Das Set kombiniert ein Kleid mit kurzen Spitzenärmeln, eine passende Bluse und einen bestickten Schürzenrock. Leichte Materialien und eine strukturierte Form machen es ideal für verschiedene Jahreszeiten.
Warum unser Dirndl mit Spitzenärmeln für Damen:
-
Kurze Spitzenärmel: Transparente Spitzenstruktur im traditionellen Stil, die dem Oberteil einen filigranen Charakter verleiht.
-
Vorderseitige Mieder-Schnürung: Lacing mit dekorativen Knöpfen für eine anpassbare Passform am Oberkörper.
-
Bestickte Schürze: Schürze mit abgestimmten Stickmustern, die das Gesamtbild harmonisch ergänzen.
-
Rock mit Spitzenüberlage: A-Linienform mit halbtransparentem Spitzenstoff, der dem Kleid Tiefe und Struktur gibt.
-
Dreiteiliges Set: Kleid, Bluse und Schürze im abgestimmten Stil für ein vollständiges Trachten-Ensemble.
Größentabelle – Kleid
| Größe | Länge (cm) | Büste (cm) | Taille (cm) | Schulter (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 93,5 | 93 | 76 | 34 |
| S | 95 | 97 | 80 | 35 |
| M | 96,5 | 101 | 84 | 36 |
| L | 98 | 105 | 88 | 37 |
| XL | 99,5 | 109 | 92 | 38 |
| 2XL | 101 | 113 | 96 | 39 |
| 3XL | 103 | 119 | 102 | 40 |
| 4XL | 105 | 125 | 108 | 41 |
Größentabelle – Unterhemd
| Größe | Unterhemdlänge (cm) | Büste (cm) | Schulter (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 33 | 96 | 36 |
| S | 34 | 100 | 37 |
| M | 35 | 104 | 38 |
| L | 36 | 108 | 39 |
| XL | 37 | 112 | 40 |
| 2XL | 38 | 116 | 41 |
| 3XL | 39,5 | 122 | 42 |
| 4XL | 41 | 128 | 43 |
Größentabelle – Schürze
| Größe | Schürzenbund (cm) | Länge (cm) |
|---|---|---|
| XS | 43 | 53 |
| S | 45 | 54 |
| M | 47 | 55 |
| L | 49 | 56 |
| XL | 51 | 57 |
| 2XL | 53 | 58 |
| 3XL | 56 | 59 |
| 4XL | 59 | 60 |
Original: $104.95
-65%$104.95
$36.73Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & Rückgabe
Versand & Rückgabe
Description
Tradition trifft feine Details
Ein dreiteiliges Damen-Outfit, das für traditionelle Anlässe wie Oktoberfest, Volksfeste und Trachtenveranstaltungen geeignet ist. Das Set kombiniert ein Kleid mit kurzen Spitzenärmeln, eine passende Bluse und einen bestickten Schürzenrock. Leichte Materialien und eine strukturierte Form machen es ideal für verschiedene Jahreszeiten.
Warum unser Dirndl mit Spitzenärmeln für Damen:
-
Kurze Spitzenärmel: Transparente Spitzenstruktur im traditionellen Stil, die dem Oberteil einen filigranen Charakter verleiht.
-
Vorderseitige Mieder-Schnürung: Lacing mit dekorativen Knöpfen für eine anpassbare Passform am Oberkörper.
-
Bestickte Schürze: Schürze mit abgestimmten Stickmustern, die das Gesamtbild harmonisch ergänzen.
-
Rock mit Spitzenüberlage: A-Linienform mit halbtransparentem Spitzenstoff, der dem Kleid Tiefe und Struktur gibt.
-
Dreiteiliges Set: Kleid, Bluse und Schürze im abgestimmten Stil für ein vollständiges Trachten-Ensemble.
Größentabelle – Kleid
| Größe | Länge (cm) | Büste (cm) | Taille (cm) | Schulter (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 93,5 | 93 | 76 | 34 |
| S | 95 | 97 | 80 | 35 |
| M | 96,5 | 101 | 84 | 36 |
| L | 98 | 105 | 88 | 37 |
| XL | 99,5 | 109 | 92 | 38 |
| 2XL | 101 | 113 | 96 | 39 |
| 3XL | 103 | 119 | 102 | 40 |
| 4XL | 105 | 125 | 108 | 41 |
Größentabelle – Unterhemd
| Größe | Unterhemdlänge (cm) | Büste (cm) | Schulter (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 33 | 96 | 36 |
| S | 34 | 100 | 37 |
| M | 35 | 104 | 38 |
| L | 36 | 108 | 39 |
| XL | 37 | 112 | 40 |
| 2XL | 38 | 116 | 41 |
| 3XL | 39,5 | 122 | 42 |
| 4XL | 41 | 128 | 43 |
Größentabelle – Schürze
| Größe | Schürzenbund (cm) | Länge (cm) |
|---|---|---|
| XS | 43 | 53 |
| S | 45 | 54 |
| M | 47 | 55 |
| L | 49 | 56 |
| XL | 51 | 57 |
| 2XL | 53 | 58 |
| 3XL | 56 | 59 |
| 4XL | 59 | 60 |























